\n",
- " \n",
- " | 0 | \n",
- " 2023-12-12 06:45:00+00:00 | \n",
- " Not Validated | \n",
- " PT15M | \n",
- " 64.621 | \n",
- " -92.402 | \n",
- " 0.00 | \n",
- " 153.12 | \n",
- " -248.86 | \n",
- " NaN | \n",
- " 153.12 | \n",
- " 153.12 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 1 | \n",
- " 2023-12-12 06:30:00+00:00 | \n",
- " Not Validated | \n",
- " PT15M | \n",
- " 39.672 | \n",
- " -73.985 | \n",
- " 0.00 | \n",
- " 153.29 | \n",
- " -147.29 | \n",
- " NaN | \n",
- " 153.29 | \n",
- " 153.29 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2 | \n",
- " 2023-12-12 06:15:00+00:00 | \n",
- " Not Validated | \n",
- " PT15M | \n",
- " 80.030 | \n",
- " -103.795 | \n",
- " 0.00 | \n",
- " 152.00 | \n",
- " -90.69 | \n",
- " NaN | \n",
- " 152.00 | \n",
- " 152.00 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 3 | \n",
- " 2023-12-12 06:00:00+00:00 | \n",
- " Not Validated | \n",
- " PT15M | \n",
- " 9.882 | \n",
- " 10.054 | \n",
- " 0.00 | \n",
- " 234.00 | \n",
- " -516.96 | \n",
- " NaN | \n",
- " -516.96 | \n",
- " -516.96 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 4 | \n",
- " 2023-12-12 05:45:00+00:00 | \n",
- " Not Validated | \n",
- " PT15M | \n",
- " 198.887 | \n",
- " -250.889 | \n",
- " 5.06 | \n",
- " 234.00 | \n",
- " -390.57 | \n",
- " NaN | \n",
- " 239.06 | \n",
- " 239.06 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "