Implemented baseline policy

This commit is contained in:
Victor Mylle
2023-12-13 10:32:09 +00:00
parent f74d588e62
commit c437c23566
4 changed files with 229 additions and 6 deletions

View File

@@ -4,7 +4,7 @@ Eerst literatuur bekijken ofdat probleem al voorkomt
- [x] compare reconstructed prices with real imbalance prices (on figure and metrics on whole test set)
- [ ] Baseline policy (Eche imbalanceprijzen):
- [x] Baseline policy (Eche imbalanceprijzen):
- Batterij:
- 2 MWh
- 1 MW power (charging / discharging)
@@ -13,9 +13,7 @@ Eerst literatuur bekijken ofdat probleem al voorkomt
- 1000 generaties voor 1 dag -> 1000 prijzen reconstrueren -> tresholds bepalen (logische tresholds) -> 2 tresholds voor 1 dag en toepassen op volledige test set
-> resultaten: # charge cycle
- [ ] Learning rate non autoregressive
- [x] Learning rate non autoregressive
- [x] !!! Historgram quantile plot volledige dag
- [x] CRPS en MAE, over 96 wanneer wordt het slecht
@@ -199,4 +197,4 @@ Estimated Total Size (MB): 219.17
| Model | Experiment | test_L1Loss | test_CRPSLoss |
|---|---|---| ---|
| Linear Model | [Link](https://clearml.victormylle.be/projects/2e46d4af6f1e4c399cf9f5aa30bc8795/experiments/8f00fa7713f94d2ca376ce0eabc2742f/info-output/metrics/scalar?columns=selected&columns=type&columns=name&columns=tags&columns=status&columns=project.name&columns=users&columns=started&columns=last_update&columns=last_iteration&columns=parent.name&columns=m.1a899a19b54957e02a21c3a1d82577ad.0970ca62a85af2722008c5220e9d8a9e.value.Summary%2Ftest_CRPSLoss.lastreported&columns=m.293da6b015ca6a65992dcf7a53fa0237.098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6.min_value.PinballLoss.test&order=-last_update&filter=) | 104.89022124436754 | 69.04472427024562 |
| Non Linear Model | [Link](https://clearml.victormylle.be/projects/2e46d4af6f1e4c399cf9f5aa30bc8795/experiments/f2ed5c3b54cd4d859d72bc55e53ff646/info-output/metrics/scalar?columns=selected&columns=type&columns=name&columns=tags&columns=status&columns=project.name&columns=users&columns=started&columns=last_update&columns=last_iteration&columns=parent.name&columns=m.1a899a19b54957e02a21c3a1d82577ad.0970ca62a85af2722008c5220e9d8a9e.value.Summary%2Ftest_CRPSLoss.lastreported&columns=m.293da6b015ca6a65992dcf7a53fa0237.098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6.min_value.PinballLoss.test&order=-last_update&filter=) | 103.250159162178 | 74.21675055952228 |
| Non Linear Model | [Link](https://clearml.victormylle.be/projects/2e46d4af6f1e4c399cf9f5aa30bc8795/experiments/d19c767120a24f97b3231f0e8ac9f2b5/info-output/metrics/scalar?columns=selected&columns=type&columns=name&columns=tags&columns=status&columns=project.name&columns=users&columns=started&columns=last_update&columns=last_iteration&columns=parent.name&columns=m.1a899a19b54957e02a21c3a1d82577ad.0970ca62a85af2722008c5220e9d8a9e.value.Summary%2Ftest_CRPSLoss.lastreported&columns=m.293da6b015ca6a65992dcf7a53fa0237.098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6.min_value.PinballLoss.test&order=-last_update&filter=) | 103.3332725941881 | 69.50204645931149 |

View File

@@ -0,0 +1,85 @@
# Policies for battery charging
## Battery
Capacity: 2MWh \
Charging Power: 1MW \
Discharging Power: 1MW
## Baseline policy
Determining 2 thresholds for battery charging and discharging. Charging when the imbalance price is below the lower threshold and discharging when the imbalance price is above the upper threshold.
Training data: 01-01-2020 - 31-12-2022
Test data: 01-01-2023 - 12-12-2023
| Charging threshold (€/MWh) | Discharge threshold (€/MWh) | Profit (€) | Charge Cycles |
------------------:|---------------------:|---------------:|----------------:|
| 150 | 100 | 366406 | 2658 |
| 150 | 50 | 366406 | 2658 |
| 150 | 0 | 366406 | 2658 |
| 150 | 150 | 365999 | 2639 |
| 100 | 150 | 364905 | 2306 |
| 100 | 100 | 364483 | 2886 |
| 100 | 0 | 364376 | 2896 |
| 100 | 50 | 364376 | 2896 |
| 200 | 150 | 352953 | 2416 |
| 200 | 100 | 352953 | 2416 |
| 200 | 50 | 352953 | 2416 |
| 200 | 0 | 352953 | 2416 |
| 200 | 200 | 352811 | 2413 |
| 150 | 200 | 350975 | 2243 |
| 100 | 200 | 345855 | 1929 |
| 50 | 50 | 341569 | 3864 |
| 50 | 100 | 341421 | 2357 |
| 50 | 0 | 341202 | 3865 |
| 200 | 250 | 337567 | 1996 |
| 50 | 150 | 330189 | 1815 |
| 150 | 250 | 329684 | 1835 |
| 200 | 300 | 329343 | 1610 |
| 250 | 250 | 323456 | 2089 |
| 250 | 0 | 322692 | 2103 |
| 250 | 150 | 322692 | 2103 |
| 250 | 50 | 322692 | 2103 |
| 250 | 100 | 322692 | 2103 |
| 250 | 200 | 322692 | 2103 |
| 250 | 300 | 321378 | 1685 |
| 100 | 250 | 319651 | 1554 |
| 150 | 300 | 319089 | 1462 |
| 300 | 250 | 314776 | 1752 |
| 300 | 50 | 314776 | 1752 |
| 300 | 100 | 314776 | 1752 |
| 300 | 150 | 314776 | 1752 |
| 300 | 200 | 314776 | 1752 |
| 300 | 0 | 314776 | 1752 |
| 50 | 200 | 313685 | 1476 |
| 300 | 300 | 313469 | 1749 |
| 100 | 300 | 309773 | 1236 |
| 200 | 350 | 306832 | 1341 |
| 250 | 350 | 302349 | 1411 |
| 150 | 350 | 295917 | 1202 |
| 300 | 350 | 290570 | 1466 |
| 50 | 250 | 290097 | 1195 |
| 350 | 300 | 284856 | 1507 |
| 350 | 250 | 284856 | 1507 |
| 350 | 150 | 284856 | 1507 |
| 350 | 100 | 284856 | 1507 |
| 350 | 50 | 284856 | 1507 |
| 350 | 0 | 284856 | 1507 |
| 350 | 200 | 284856 | 1507 |
| 100 | 350 | 284323 | 996 |
| 50 | 300 | 280922 | 954 |
| 350 | 350 | 279834 | 1496 |
| 0 | 150 | 277863 | 1243 |
| 0 | 100 | 276435 | 1477 |
| 0 | 200 | 270056 | 1080 |
| 0 | 50 | 269265 | 1914 |
| 50 | 350 | 259569 | 787 |
| 0 | 250 | 258282 | 908 |
| 0 | 300 | 250679 | 741 |
| 0 | 0 | 248357 | 2065 |
| 0 | 350 | 233775 | 624 |
## Optimal policy
Charge threshold: 150 €/MWh \
Discharge threshold: 100 €/MWh
Profit on test data: € 169846.84 \
Charge cycles: 1403